♣ 2014년 동창회 결산서
전년이월 : 10,391,221원
수 입 : 7,100,000원
지 출 : 4,810,000원
잔 액 : 12,681,221원
♠. 수 입 (2014.08.09 ~ 2014.08.10) (단위/원)
내 역 | 금 액 | 비 고 |
회 비 | 5,900,000 | 등록인원 71명 |
협찬금 | 500,000 | 고 대 용(연합회장) |
협찬금 | 100,000 | 포 항 동기회 |
협찬금 | 100,000 | 점촌(노 기 환) |
협찬금 | 200,000 | 점촌(박 기 찬) |
협찬금 | 100,000 | 점촌중부(홍 운 재) |
협찬금 | 100,000 | 점촌남부(김 만 호) |
협찬금 | 100,000 | 김 미 점 (상품권) |
물품찬조 | 분말 표고버섯 100봉 | 김 동 일 |
세탁기외 5점 | 친 구 스폰 | |
선풍기 5점 | 김 우 성 | |
선풍기 2점 | 임 종 호 | |
화장품셋트 3점 | 김 기 명 | |
야외용 렌지 4점 | 이 광 숙 | |
야외용 렌지 5점 | 양산천가든 | |
10kg 쌀 4포 | 최 정 선 | |
10kg 쌀 4포 | 가은읍 이장자치회 | |
두부7판 묵3판 | 박 기 찬 | |
양파즙 2박스 | 정 영 자 | |
멀티웍 셋트 5점 | 조 성 담 | |
2부행사 매 운 탕 | 이 해 무 | |
수입총계 : 7,100,000 |
♠ .지출 (2014.08.09~ 2014.08.10)
일 자 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
2014.07.31 | 점촌 중부 모임 | 100,000 | 협 찬 |
2014.08.09 | 총동창회 의무등록비 | 300,000 | 기별등록비 |
〃 | 총동창회 개별등록비 | 100,000 | 10*10,000 |
〃 | 총동창회 경품찬조비 | 100,000 | 현 금 |
〃 | 남선농원 식대 | 3,500,000 | 70*50,000 |
〃 | 현수막 외 상품경비 | 410,000 | |
〃 | 문경가수 팁 | 100,000 | |
〃 | 여 자 용 이벤트 팁 | 200,000 | |
지 출 계 | 4,810,000 |
(단위/원)
수 입 : 7,100,000 – 지 출 : 4,810,000
잔 액 : 2,290,000원
◎. 정기적금 이자는 만기가 되지 않았습니다.
◎. 여자용 이벤트 친구가 스폰
* 회비 입금 내역서 *
번호 | 이름 | 금액 | 번호 | 이름 | 금액 | 번호 | 이름 | 금액 |
1 | 김원석 | 50,000 | 27 | 박윤일 | 1,000,000 | 53 | 김붕호 | 50,000 |
2 | 손순학 | 50,000 | 28 | 김영재 | 50,000 | 54 | 이상호 | 100,000 |
3 | 백정인 | 50,000 | 29 | 신태영 | 50,000 | 55 | 오병옥 | 200,000 |
4 | 김동일 | 50,000 | 30 | 정휘헌 | 100,000 | 56 | 이숙이 | 50,000 |
5 | 김운식 | 50,000 | 31 | 이홍무 | 100,000 | 57 | 김용준 | 50,000 |
6 | 안직상 | 100,000 | 32 | 고종환 | 50,000 | 58 | 정영석 | 50,000 |
7 | 정영자 | 50,000 | 33 | 장상완 | 50,000 | 59 | 김흥식 | 50,000 |
8 | 최연숙 | 50,000 | 34 | 구영봉 | 50,000 | 60 | 신찬식 | 200,000 |
9 | 황금자 | 50,000 | 35 | 조성담 | 100,000 | 61 | 조성조 | 100,000 |
10 | 이만우 | 50,000 | 36 | 박규홍 | 50,000 | 62 | 김정식 | 50,000 |
11 | 남덕옥 | 50,000 | 37 | 이범도 | 50,000 | 63 | 김진구 | 100,000 |
12 | 송강흠 | 50,000 | 38 | 조미연 | 50,000 | 64 | 이정철 | 50,000 |
13 | 김미점 | 50,000 | 39 | 김오영 | 50,000 | 65 | 이대희 | 50,000 |
14 | 이성재 | 100,000 | 40 | 정인수 | 100,000 | 66 | 이남동 | 50,000 |
15 | 심용애 | 50,000 | 41 | 이광숙 | 50,000 | 67 | 김기명 | 300,000 |
16 | 김윤옥 | 50,000 | 42 | 이양선 | 100,000 | 68 | 전기석 | 500,000 |
17 | 신동숙 | 50,000 | 43 | 채봉태 | 50,000 | 69 | 김중기 | 상세내역 결산서 참조 |
18 | 채정옥 | 50,000 | 44 | 강진서 | 50,000 | 70 | 임종호 | |
19 | 이부무 | 50,000 | 45 | 장우영 | 50,000 | 71 | 김우성 | |
20 | 정옥순 | 50,000 | 46 | 김두식 | 50,000 | 이해무 | ||
21 | 이삼옥 | 50,000 | 47 | 김기명 | 부산 50,000 | 조성담 | ||
22 | 박윤자 | 50,000 | 48 | 신상일 | 100,000 | 김기명 | ||
23 | 김옥해 | 50,000 | 49 | 노기환 | 50,000 | 이광숙 | ||
24 | 박영희 | 50,000 | 50 | 이해무 | 50,000 | 정영자 | ||
25 | 김기화 | 50,000 | 51 | 서정윤 | 50,000 | 김동일 | ||
26 | 이상태 | 50,000 | 52 | 이난무 | 50,000 | |||
총계 : 5,900,000 (등록인원71명) |
영원한친구.진한우정으로뭉친7020동기회무한한결실맺길바래요.