댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
공지&행사안내
2019.07.03 12:44
2019년 제30회 총동창회 행사 지출내역
조회 수 3669 추천 수 0 댓글 0
□ 2019년 제30회 가은통합초등학교 총동창회 지출 | |||
◇ 지출내역 | |||
품 목 | 금 액 | 지급처 | 비고 |
합 계 | 27,216,320 | ||
총동창회개최 행사계획발송 우편물제작(64매) | 37,210 | 인터넷우체국 | |
초청장 인쇄(700원*150매) | 105,000 | 애드락 | |
초청장 우편료 106매 * 330원= 40,280원 초청장 우편료 19매 * 470원 = 8930원 |
49,210 | 인터넷우체국 | |
책자 인쇄(3,200원*500매) | 1,600,000 | 애드락 | |
꽃사지 (40개*4,000원) | 160,000 | 꽃담 | |
자랑스런 동문인상 뱃지(금 1돈) | 258,500 | 아세아골드 | |
장기자랑 사회 수고비 | 500,000 | 김종국 | |
사진촬영 수고비 | 200,000 | 김** | |
운동경기 시상금(12기수) | 1,200,000 | 현장지급 | |
장기자랑 시상금 (5명) | 350,000 | 현장지급 | |
식전공연 수고비 | 300,000 | 점촌색스폰동호회 | |
점심 뷔페 400명*20,000원 = 8,000,000원 | 8,000,000 | 밀레니엄뷔페 | |
기념품 찰흑미(500개*4,000원) | 2,000,000 | 가은농협 | |
주류 및 음료 등 | 1,876,300 | 가은농협 | |
운동장 천막, 테이블, 의자, 아이스박스 등 | 2,250,000 | 자연이벤트기획 | |
운동용품 렌탈(윷놀이, 고무신, 족구공,유니폼 등) | 190,400 | 게임연구소 | |
운동용품 택배 (착불 및 배송) | 34,500 | 대신택배 | |
음향(체육관 70만원, 운동장 50만원) = 120만원 | 1,200,000 | 신라이벤트 | |
현수막(가로, 운동장, 체육관, 기수텐트 등) | 880,000 | 은성광고 | |
기념패 5개*100,000원 = 50만원 | 500,000 | 은성광고 | |
경품 더치커피 (10개*27,000원, 10개*13,000원 10개*10,000원) = 50만원 |
500,000 | 루왁코리아 | |
경품 된장( 20개* 15,000원), (5개*3만원) = 45만원 | 450,000 | 옻된장 | |
경품 된장 ( 10개*13,000원) = 13만원 | 130,000 | 장가네 | |
경품 버섯 (10개*2만원) = 20만원 | 200,000 | 김** | |
경품 버섯 (10개*3만원) = 30만원 | 300,000 | 이** | |
경품 명이나물(20개*2만원) = 40만원 | 400,000 | 상하식품 | |
경품 오미자(30개*25,000원) = 75만원 | 750,000 | 조** | |
윷놀이 경기장 깔판 보온덮개 | 30,000 | 부흥농자재 | |
명찰 구매(490원* 400개)= 196,000원 | 196,000 | 옥션(수정문구) | |
명찰 끈 구매(360원*300개)= 108,000원 | 108,000 | 수정문구 | |
명찰 끈 추가구매(360원*50개+택배비)= 20,500원 | 20,500 | 수정문구 | |
기념품 종이가방(258원*500개=129,000원) | 129,000 | 옥션 | |
각티슈( 36개 = 30,700원) | 30,700 | 옥션 | |
운동장 청소 용역 2명*10만원 = 200,000원 | 200,000 | 문희환경 | |
경기및 행사장 도무미 6명* 10만원 = 600,000원 | 600,000 | 가은고 학생 | |
화장실 청소 도우미 1명* 10만원 = 100,000원 | 100,000 | 양** | |
사무국 단체티셔츠(12명) | 592,500 | 아이더외 1 | |
사무국 총동창회 준비 차장회의 석식 등 | 181,400 | 왕쭈꾸미외 1 | |
사무국 명찰작업 및 행사 준비, 정리 인원 식대 | 119,000 | 7272짬뽕 | |
행사장 사용신청 학교방문 음료 | 11,400 | 하나로마트 | |
사무국 행사결과 회의 및 만찬 등 | 420,000 | 뱃나들중화요리 외 1 |
|
화장실 청소용품(고무장갑, 퐁퐁 수세미 등) | 6,700 | 세천마트 | |
냉장차 유류 | 50,000 | 이** | |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5