댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
공지&행사안내
2019.07.03 13:00
2019년 제30회 총동창회 행사 임원등록금 내역
조회 수 4847 추천 수 0 댓글 0
제30회 총동창회 임원등록금 | ||||
1. 임원등록금 | ||||
직 책 | 성 명 | 기 수 | 등록금 | 비 고 |
합 계 | 8,600,000 |
|||
회 장 | 채준석 | 33회 | 3,000,000 | |
명예회장 | 이재영 | 18회 | 200,000 | 현장납부 |
자문위원(전직회장) | 남두원 | 26회 | 100,000 | 현장납부 |
자문위원(전직회장) | 김길룡 | 29회 | 200,000 | 현장납부 |
자문위원(직전회장) | 이문영 | 32회 | 200,000 | 현장납부 |
부회장 | 김인습 | 35회 | 500,000 | 통장입금(5-28) |
부회장 | 홍종대 | 36회 | 500,000 | 현장납부 |
부회장 | 김호철 | 36회 | 500,000 | 통장입금(6-07) |
부회장 | 문상진 | 39회 | 500,000 | 현장납부 |
부회장 | 이옥무 | 40회 | 500,000 | 현장납부 |
부회장 | 이종봉 | 39회 | 500,000 | 현장납부 |
부회장 | 김채호 | 44회 | 500,000 | 현장납부 |
부회장 | 서동립 | 39회 | 500,000 | 현장납부 |
부회장 | 조규택 | 44회 | 500,000 | 통장입금(5-09) |
감 사 | 김만희 | 35회 | 200,000 | 통장입금(6-07) |
감 사 | 최원종 | 38회 | 200,000 | 통장입금(5-24) |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5