댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
공지&행사안내
2016.08.11 14:58
제27회 협찬금 현황
조회 수 4312 추천 수 0 댓글 0
2.협찬금 | ||||
성명 및 기수 | 금 액 | 비 고 | ||
43회 | 100,000 | 통장입금(08.01) | ||
29회 | 100,000 | 통장입금(08.01) | ||
37회 | 100,000 | 통장입금(08.02) | ||
38회 | 100,000 | 통장입금(08.03) | ||
47회 | 100,000 | 통장입금(08.04) | ||
40회 | 100,000 | 통장입금(08.05) | ||
중앙한우식당 정 휘 성 | 100,000 | 현장수령(08.08) | ||
전종구내과의원 | 200,000 | 현장수령(08.09) | ||
33회 | 100,000 | 현장수령(08.10) | ||
32회 | 100,000 | 통장입금(08.08) | ||
녹색문화상생벨트 | 1,000,000 | 현장수령(08.11) | ||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
- | ||||
2,100,000 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5