제28회 통합총동창회 시상금 내역 | |||||
구분 | 종목 | 순위 | 입상기수/성명 | 시상금액 | 비 고 |
장 년 부 | 큰 공 굴리기 | 1위 | 37회 | 150,000 | |
2위 | 33회 | 100,000 | |||
3위 | 31회 | 50,000 | |||
대
형 윷놀이 | 1위 | 37회 | 150,000 | ||
2위 | 33회 | 100,000 | |||
3위 | 32회 | 50,000 | |||
중 년 부 | 2인 릴레이 | 1위 | 43회 | 150,000 | |
2위 | 46회 | 100,000 | |||
3위 | 41회 | 50,000 | |||
족 구 | 1위 | 45회 | 150,000 | ||
2위 | 40회 | 100,000 | |||
3위 | 44회 | 50,000 | |||
3위 | 39회 | 50,000 | |||
장기자랑 | 최우수상 | 41회 이은교 | 150,000 | ||
우수상 | 30회 정수연 | 100,000 | |||
장려상 | 42회 천정현 | 50,000 | |||
장려상 | 37회 이대희 | 50,000 | |||
인기상 | 40회 김현아 | 상품 | |||
인기상 | 43회 조무일 | 상품 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5