성명 및 기수 | 금 액 | 비 고 |
36회 동기회 | 100,000 | 통장입금(5-23) |
38회 동기회 | 100,000 | 통장입금(5-23) |
37회 동기회 | 100,000 | 통장입금(5-23) |
32회 동기회 | 100,000 | 통장입금(5-30) |
40회 동기회 | 100,000 | 통장입금(6-01) |
29회 동기회 | 100,000 | 통장입금(6-02) |
43회 동기회 | 100,000 | 통장입금(6-03) |
34회 동기회 | 100,000 | 통장입금(6-05) |
35회 동기회 | 100,000 | 통장입금(6-07) |
45회 동기회 | 100,000 | 통장입금(6-09) |
33회 동기회 | 100,000 | 현장접수 |
41회 동기회 | 100,000 | 현장접수 |
46회 동기회 | 100,000 | 현장접수 |
39회 동기회 | 100,000 | 통장입금(6-15) |
42회 동기회 | 100,000 | 통장입금(6-15) |
이병철 (48회) | 1,000,000 | 통장입금(5-26) |
김정남(46회) | 100,000 | 통장입금(5-31) |
김용대 (34회) | 1,000,000 | 통장입금(6-03) |
최상묵(30회) | 1,000,000 | 통장입금(6-07) |
녹색문화상생밸트 사업단 | 1,000,000 | 현장접수 |
상원건설대표(양산천정비사업) | 300,000 | 현장접수 |
대도종합건설대표 | 300,000 | 현장접수 |
승지토건㈜ -가은읍농촌중심지사업 | 200,000 | 현장접수 |
이강우(42회) 주식회사 경원정밀 | 500,000 | 현장접수 |
재경가은동문회 | 300,000 | 현장접수 |
재구가은총동문회 | 300,000 | 현장접수 |
재구미가은동문회 | 200,000 | 현장접수 |
서문경농협협동조합장 홍종대 | 100,000 | 현장접수 |
이용원(31회) 자문위원 (우리부동산) | 200,000 | 현장접수 |
김기동(27회) 자문위원 | 100,000 | 현장접수 |
권용문(35회) | 100,000 | 현장접수 |
가은읍 이장자치회장 남정달 | 100,000 | 현장접수 |
송명선(31회) 문경축협장 | 200,000 | 현장접수 |
이정철(37회) 문경시 안전지역개발국장 | 100,000 | 현장접수 |
김우성(37) 서문경농협 가은지점장 | 100,000 | 현장접수 |
김구남 가은파출소장 | 50,000 | 현장접수 |
신동헌(45회) 가은초 운영위원장 | 50,000 | 현장접수 |
김진숙 가은초 학부모 회장 | 50,000 | 현장접수 |
채남식(40회 동기회장) 들깨국수 | 200,000 | 현장접수 |
장경덕(30회) 제일부동산 | 50,000 | 현장접수 |
김인배 가은읍새마을협의회장 | 50,000 | 현장접수 |
이준무(43회 동기회장) | 100,000 | 현장접수 |
최덕희(32회) | 50,000 | 현장접수 |
박종만(36회) 삼성화재문경대리점 | 50,000 | 현장접수 |
황정규(42회) | 100,000 | 현장접수 |
권순모(35회) | 50,000 | 현장접수 |
우주환(43회) | 100,000 | 현장접수 |
윤석구(35회) 윤석구이벤트 | 200,000 | 현장접수 |
합 계 | 9,800,000 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5