댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
공지&행사안내
2017.06.22 16:09
제28회 총동창회 개인등록 현황
조회 수 3699 추천 수 0 댓글 0
□ 2017년 제28회 가은통합초등학교 총동창회 개인등록금 | ||||
일련 번호 |
기 수 | 성 명 | 금 액 | 비 고 |
계 | 295명 | 2,955,000 | ||
1 | 29 | 이영우 | 10,000 | |
2 | 29 | 김길룡 | 10,000 | |
3 | 29 | 황경님 | 10,000 | |
4 | 29 | 윤숙이 | 10,000 | |
5 | 29 | 김성대 | 10,000 | |
6 | 29 | 박기진 | 10,000 | |
7 | 29 | 김이순 | 10,000 | |
8 | 29 | 정시탁 | 10,000 | |
9 | 29 | 김동화 | 10,000 | |
10 | 29 | 성정숙 | 10,000 | 10 |
11 | 30 | 김용수 | 10,000 | |
12 | 30 | 정수연 | 10,000 | |
13 | 30 | 남정숙 | 10,000 | |
14 | 30 | 김봉년 | 10,000 | |
15 | 30 | 김동하 | 10,000 | |
16 | 30 | 이종무 | 10,000 | |
17 | 30 | 장경덕 | 10,000 | |
18 | 30 | 김송근 | 15,000 | |
19 | 30 | 이은자 | 10,000 | |
20 | 30 | 여경화 | 10,000 | |
21 | 30 | 김옥자 | 10,000 | |
22 | 30 | 허태화 | 10,000 | |
23 | 30 | 우정순 | 10,000 | 13 |
24 | 31 | 홍종길 | 10,000 | |
25 | 31 | 송명선 | 10,000 | |
26 | 31 | 이용수 | 10,000 | |
27 | 31 | 김정자 | 10,000 | |
28 | 31 | 이욱재 | 10,000 | |
29 | 31 | 서금숙 | 10,000 | |
30 | 31 | 김이식 | 10,000 | |
31 | 31 | 김숙현 | 10,000 | |
32 | 31 | 신상영 | 10,000 | |
33 | 31 | 김경식 | 10,000 | |
34 | 31 | 조경욱 | 10,000 | |
35 | 31 | 김윤동 | 10,000 | |
36 | 31 | 서홍석 | 10,000 | |
37 | 31 | 김노동 | 10,000 | |
38 | 31 | 문은수 | 10,000 | |
39 | 31 | 조성인 | 10,000 | |
40 | 31 | 김기월 | 10,000 | 17 |
41 | 32 | 이남훈 | 10,000 | |
42 | 32 | 이춘길 | 10,000 | |
43 | 32 | 김인배 | 10,000 | |
44 | 32 | 엄옥수 | 10,000 | |
45 | 32 | 장성옥 | 10,000 | |
46 | 32 | 구숙자 | 10,000 | |
47 | 32 | 이철영 | 10,000 | |
48 | 32 | 반봉식 | 10,000 | |
49 | 32 | 변진수 | 10,000 | |
50 | 32 | 박준희 | 10,000 | |
51 | 32 | 김경애 | 10,000 | |
52 | 32 | 박중환 | 10,000 | |
53 | 32 | 김동길 | 10,000 | |
54 | 32 | 박중원 | 10,000 | |
55 | 32 | 이상욱 | 10,000 | |
56 | 32 | 정휘복 | 10,000 | |
57 | 32 | 김덕진 | 10,000 | |
58 | 32 | 김경희 | 10,000 | |
59 | 32 | 김동환 | 10,000 | |
60 | 32 | 김진언 | 10,000 | 20 |
61 | 33 | 채교성 | 10,000 | |
62 | 33 | 권칠성 | 10,000 | |
63 | 33 | 김석태 | 10,000 | |
64 | 33 | 이용문 | 10,000 | |
65 | 33 | 장두식 | 10,000 | |
66 | 33 | 조성진 | 10,000 | |
67 | 33 | 김영만 | 10,000 | |
68 | 33 | 이우영 | 10,000 | |
69 | 33 | 김인철 | 10,000 | |
70 | 33 | 안길봉 | 10,000 | |
71 | 33 | 김정순 | 10,000 | |
72 | 33 | 추길영 | 10,000 | |
73 | 33 | 이인선 | 10,000 | |
74 | 33 | 황경선 | 10,000 | |
75 | 33 | 남정용 | 10,000 | |
76 | 33 | 정상군 | 10,000 | |
77 | 33 | 강순남 | 10,000 | |
78 | 33 | 금동원 | 10,000 | |
79 | 33 | 유영순 | 10,000 | |
80 | 33 | 이인순 | 10,000 | |
81 | 33 | 김성진 | 10,000 | |
82 | 33 | 조기성 | 10,000 | |
83 | 33 | 김문희 | 10,000 | |
84 | 33 | 김경배 | 10,000 | |
85 | 33 | 이상규 | 10,000 | |
86 | 33 | 김병운 | 10,000 | |
87 | 33 | 남정이 | 10,000 | |
88 | 33 | 손순이 | 10,000 | |
89 | 33 | 이순환 | 10,000 | |
90 | 33 | 이원규 | 10,000 | |
91 | 33 | 이종국 | 10,000 | |
92 | 33 | 권영규 | 10,000 | |
93 | 33 | 김영숙 | 10,000 | |
94 | 33 | 김순동 | 10,000 | 34 |
95 | 34 | 김영년 | 10,000 | |
96 | 34 | 김만식 | 10,000 | |
97 | 34 | 김영희 | 10,000 | |
98 | 34 | 윤종희 | 10,000 | |
99 | 34 | 황복규 | 10,000 | |
100 | 34 | 김상적 | 10,000 | |
101 | 34 | 임효석 | 10,000 | |
102 | 34 | 김태호 | 10,000 | |
103 | 34 | 윤구순 | 10,000 | |
104 | 34 | 김영구 | 10,000 | |
105 | 34 | 김용대 | 10,000 | |
106 | 34 | 백의숙 | 10,000 | |
107 | 34 | 이음전 | 10,000 | |
108 | 34 | 반영자 | 10,000 | |
109 | 34 | 박성우 | 10,000 | 15 |
110 | 35 | 김인습 | 10,000 | |
111 | 35 | 김만희 | 10,000 | |
112 | 35 | 임철수 | 10,000 | |
113 | 35 | 김정수 | 10,000 | |
114 | 35 | 김병완 | 10,000 | |
115 | 35 | 김학재 | 10,000 | |
116 | 35 | 임수균 | 10,000 | |
117 | 35 | 강임모 | 10,000 | |
118 | 35 | 박태순 | 10,000 | |
119 | 35 | 최만연 | 10,000 | |
120 | 35 | 변병수 | 10,000 | |
121 | 35 | 박종희 | 10,000 | 12 |
122 | 36 | 신왕식 | 10,000 | |
123 | 36 | 유명식 | 10,000 | |
124 | 36 | 홍종대 | 10,000 | |
125 | 36 | 장재성 | 10,000 | |
126 | 36 | 이학민 | 10,000 | 5 |
127 | 37 | 이해무 | 10,000 | |
128 | 37 | 김동일 | 10,000 | |
129 | 37 | 이욱이 | 10,000 | |
130 | 37 | 김중기 | 10,000 | |
131 | 37 | 손순학 | 10,000 | |
132 | 37 | 정영자 | 10,000 | |
133 | 37 | 정휘헌 | 10,000 | |
134 | 37 | 신상일 | 10,000 | |
135 | 37 | 이대이 | 10,000 | |
136 | 37 | 오병옥 | 10,000 | |
137 | 37 | 이만우 | 10,000 | |
138 | 37 | 김홍범 | 10,000 | |
139 | 37 | 장상한 | 10,000 | |
140 | 37 | 고종한 | 10,000 | |
141 | 37 | 이정철 | 10,000 | |
142 | 37 | 송강흠 | 10,000 | |
143 | 37 | 윤미자 | 10,000 | |
144 | 37 | 최원숙 | 10,000 | |
145 | 37 | 임종훈 | 10,000 | |
146 | 37 | 박영희 | 10,000 | |
147 | 37 | 김우성 | 10,000 | |
148 | 37 | 이수덕 | 10,000 | 22 |
149 | 38 | 최원종 | 10,000 | |
150 | 38 | 이범홍 | 10,000 | |
151 | 38 | 이종길 | 10,000 | 3 |
152 | 39 | 강용옥 | 10,000 | |
153 | 39 | 장기태 | 10,000 | |
154 | 39 | 서동립 | 10,000 | |
155 | 39 | 이종봉 | 10,000 | |
156 | 39 | 유명숙 | 10,000 | |
157 | 39 | 김현식 | 10,000 | |
158 | 39 | 고재철 | 10,000 | |
159 | 39 | 김백기 | 10,000 | |
160 | 39 | 이규 | 10,000 | |
161 | 39 | 김정이 | 10,000 | |
162 | 39 | 김옥희 | 10,000 | |
163 | 39 | 여소윤 | 10,000 | |
164 | 39 | 김순복 | 10,000 | |
165 | 39 | 이순분 | 10,000 | |
166 | 39 | 김용성 | 10,000 | 15 |
167 | 40 | 신동욱 | 10,000 | |
168 | 40 | 김우현 | 10,000 | |
169 | 40 | 김정문 | 10,000 | |
170 | 40 | 심재선 | 10,000 | |
171 | 40 | 박종성 | 10,000 | |
172 | 40 | 김광훈 | 10,000 | |
173 | 40 | 김명희 | 10,000 | |
174 | 40 | 한미경 | 10,000 | |
175 | 40 | 박대환 | 10,000 | |
176 | 40 | 김현아 | 10,000 | |
177 | 40 | 신재윤 | 10,000 | |
178 | 40 | 김성호 | 10,000 | |
179 | 40 | 이광수 | 10,000 | |
180 | 40 | 박인숙 | 10,000 | |
181 | 40 | 신해석 | 10,000 | |
182 | 40 | 김숙희 | 10,000 | |
183 | 40 | 이강희 | 10,000 | |
184 | 40 | 김창해 | 10,000 | |
185 | 40 | 권은숙 | 10,000 | |
186 | 40 | 문미순 | 10,000 | 20 |
187 | 41 | 김지현 | 10,000 | |
188 | 41 | 이동희 | 10,000 | |
189 | 41 | 김정식 | 10,000 | |
190 | 41 | 박영애 | 10,000 | |
191 | 41 | 이경미 | 10,000 | |
192 | 41 | 신동구 | 10,000 | |
193 | 41 | 김원섭 | 10,000 | |
194 | 41 | 신상인 | 10,000 | |
195 | 41 | 김한걸 | 10,000 | |
196 | 41 | 이덕희 | 10,000 | |
197 | 41 | 이순화 | 10,000 | 11 |
198 | 42 | 김성기 | 10,000 | |
199 | 42 | 지인식 | 10,000 | |
200 | 42 | 천정현 | 10,000 | |
201 | 42 | 이옥경 | 10,000 | |
202 | 42 | 문정숙 | 10,000 | |
203 | 42 | 안종관 | 10,000 | |
204 | 42 | 박선자 | 10,000 | |
205 | 42 | 이철규 | 10,000 | |
206 | 42 | 김동하 | 10,000 | |
207 | 42 | 박준식 | 10,000 | |
208 | 42 | 안성식 | 10,000 | |
209 | 42 | 김학욱 | 10,000 | |
210 | 42 | 남금희 | 10,000 | |
211 | 42 | 김두현 | 10,000 | |
212 | 42 | 김순오 | 10,000 | |
213 | 42 | 김영동 | 10,000 | |
214 | 42 | 정정순 | 10,000 | |
215 | 42 | 유정순 | 10,000 | |
216 | 42 | 남명숙 | 10,000 | |
217 | 42 | 김지숙 | 10,000 | |
218 | 42 | 김춘옥 | 10,000 | |
219 | 42 | 신옥영 | 10,000 | |
220 | 42 | 권오식 | 10,000 | |
221 | 42 | 이윤하 | 10,000 | |
222 | 42 | 정화숙 | 10,000 | |
223 | 42 | 김미숙 | 10,000 | |
224 | 42 | 김영희 | 10,000 | |
225 | 42 | 이학명 | 10,000 | |
226 | 42 | 이종호 | 10,000 | |
227 | 42 | 김창국 | 10,000 | |
228 | 42 | 이병수 | 10,000 | |
229 | 42 | 권영한 | 10,000 | |
230 | 42 | 김상순 | 10,000 | |
231 | 42 | 김재영 | 10,000 | |
232 | 42 | 이영일 | 10,000 | |
233 | 42 | 채정희 | 10,000 | |
234 | 42 | 이재윤 | 10,000 | |
235 | 42 | 윤기영 | 10,000 | |
236 | 42 | 박원순 | 10,000 | 39 |
237 | 43 | 홍종철 | 10,000 | |
238 | 43 | 김상훈 | 10,000 | |
239 | 43 | 이기동 | 10,000 | |
240 | 43 | 변상진 | 10,000 | |
241 | 43 | 이준무 | 10,000 | |
242 | 43 | 김용미 | 10,000 | |
243 | 43 | 심경창 | 10,000 | |
244 | 43 | 이상순 | 10,000 | |
245 | 43 | 이대우 | 10,000 | |
246 | 43 | 김현기 | 10,000 | |
247 | 43 | 박국진 | 10,000 | |
248 | 43 | 윤영섭 | 10,000 | 12 |
249 | 44 | 권중배 | 10,000 | |
250 | 44 | 홍종국 | 10,000 | |
251 | 44 | 홍종희 | 10,000 | |
252 | 44 | 이은주 | 10,000 | |
253 | 44 | 전병달 | 10,000 | |
254 | 44 | 이연숙 | 10,000 | |
255 | 44 | 양복규 | 10,000 | |
256 | 44 | 하성진 | 10,000 | |
257 | 44 | 정용수 | 10,000 | 9 |
258 | 45 | 박성수 | 10,000 | |
259 | 45 | 임범식 | 10,000 | |
260 | 45 | 김만섭 | 10,000 | |
261 | 45 | 박영분 | 10,000 | |
262 | 45 | 김소영 | 10,000 | |
263 | 45 | 김학현 | 10,000 | |
264 | 45 | 김경동 | 10,000 | |
265 | 45 | 김원식 | 10,000 | 8 |
266 | 46 | 구자균 | 10,000 | |
267 | 46 | 박재균 | 10,000 | |
268 | 46 | 이기홍 | 10,000 | |
269 | 46 | 권용환 | 10,000 | |
270 | 46 | 신동은 | 10,000 | |
271 | 46 | 김종복 | 10,000 | |
272 | 46 | 김진섭 | 10,000 | |
273 | 46 | 이난희 | 10,000 | |
274 | 46 | 조선미 | 10,000 | |
275 | 46 | 신상조 | 10,000 | 10 |
276 | 47 | 권기정 | 10,000 | |
277 | 47 | 김택재 | 10,000 | |
278 | 47 | 김창옥 | 10,000 | |
279 | 47 | 홍창헌 | 10,000 | |
280 | 47 | 김정수 | 10,000 | |
281 | 47 | 황영란 | 10,000 | |
282 | 47 | 장병용 | 10,000 | |
283 | 47 | 김양식 | 10,000 | 8 |
284 | 51 | 이선애 | 10,000 | 1 |
285 | 54 | 이미숙 | 10,000 | |
286 | 54 | 윤창배 | 10,000 | |
287 | 54 | 신성녀 | 10,000 | |
288 | 54 | 최인숙 | 10,000 | |
289 | 54 | 김광일 | 10,000 | 5 |
290 | 김동준 | 10,000 | 1 | |
291 | 불명 | 10,000 | ||
292 | 불명 | 10,000 | ||
293 | 불명 | 10,000 | ||
294 | 불명 | 10,000 | ||
295 | 불명 | 10,000 | 5 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5