제28회총동창회 행사 결산서 | ||||||
수 입 | 지 출 | 잔 액 | ||||
35,695,000 | 27,497,520 | = | 8,197,480 | |||
수 입 | 금 액 | 지 출 | 금 액 | |||
임원등록금 | 11,400,000 | 지출부 | 27,497,520 | |||
기별등록 | 6,300,000 | |||||
개인등록 | 2,955,000 | |||||
광고수입 | 5,240,000 | |||||
협찬금 | 9,800,000 | |||||
잔 액 | 8,197,480 | |||||
합 계 | 35,695,000 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5