□ 2018년 제29회 가은통합초등학교 총동창회(기별등록금) | |||||||
₩ 300,000 | |||||||
기수 | 금 액 | 회 장 | 총 무 | 인원 | 회장 연락처 | 비 고 | 협찬금 |
계 | 6,000,000 | 335 | 1,300,000 | ||||
29회 | 300,000 | 채홍장 | 이영우 | 17 | 010-3869-301 | 통장입금(6-12) | 100,000 |
30회 | 300,000 | 김용수 | 이학준 | 21 | 010-3823-3748 | 현장접수 | 경품 |
31회 | 300,000 | 홍종길 | 이욱재 | 24 | 010-3595-1794 | 통장입금(6-11) | 경품 |
32회 | 300,000 | 최상묵 | 이남훈 | 25 | 010-5271-1000 | 통장입금(6-4) | 100,000 |
33회 | 300,000 | 김석태 | 권칠성 | 43 | 011-316-0542 | 통장입금(6-12) | 100,000 |
34회 | 300,000 | 손정호 | 이음전 | 11 | 010-3518-4540 | 현장접수 | 경품 |
35회 | 300,000 | 박태순 | 전병문 | 5 | 010-4533-0404 | 통장입금(6-07) | 100,000 |
36회 | 300,000 | 이학민 | 장재성 | 0 | 010-3808-6330 | 통장입금(6-07) | 100,000 |
37회 | 300,000 | 이해무 | 정영자 | 26 | 010-8511-1855 | 통장입금(6-14) | 100,000 |
38회 | 300,000 | 이종길 | 이범홍 | 4 | 010-3507-3356 | 통장입금(5-30) | 100,000 |
39회 | 300,000 | 김용성 | 김정이 | 19 | 010-3542-632 | 현장접수 | 100,000 |
40회 | 300,000 | 채남식 | 신해식 | 14 | 010-5394-3470 | 통장입금(6-04) | 100,000 |
41회 | 300,000 | 이경매 | 이순화 | 0 | 010-7281-3006 | 통장입금(6-07) | 100,000 |
42회 | 300,000 | 김영동 | 김순오 | 42 | 010-3294-8594 | 통장입금(6-18) | 100,000 |
43회 | 300,000 | 이준무 | 변상진 | 31 | 010-3535-1554 | 통장입금(6-11) | 경품 |
44회 | 300,000 | 김원희 | 홍종국 | 9 | 010-8781-5321 | 현장접수 | 경품 |
45회 | 300,000 | 김병진 | 김소영 | 12 | 010-9010-7893 | 현장접수 | 100,000 |
46회 | 300,000 | 구자균 | 박현주 | 20 | 010-6529-0746 | 통장입금(6-15) | 100,000 |
47회 | 300,000 | 권기정 | 송승욱 | 3 | 010-4382-5285 | 통장입금(6-14) | |
48회 | 300,000 | 정희석 | 박재록 | 2 | 010-7727-0012 | 현장접수 | |
49회 | 미참여 | 이공무 | 정미애 | 0 | 010-4535-4670 | ||
50회 | 미참여 | 신상욱 | 0 | 010-2511-1623 | |||
52회 | 미참여 | 김대수 | 김영진 | 0 | 010-5030-8648 | ||
54회 | 감면 | 윤창배 | 7 | 010-3547-1643 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5