2013 칠이회 하계 동창회
지난 50년, 앞으로 50년 !
2013.6.8~9
가은의 정원(펜션)
가은초39/희양초24/서성초21/문양초18
가은중22/가은고1
- 동무생각 -
.............. 청라 언덕과 같은 내 맘에 백합 같은 내 동무야.
네가 내게서 피어날 적에 모든 슬픔이 사라진다 ...............
- 노산 이은상 -
6/8(토) 오후 5:00 접수
6:00 만찬
8:00 1부 <개 회 식>
진행: 조숭지 총무
1. 국민의례 ---------------------- 다같이
* 국기에 대한 경례
* 애국가
2. 경과보고 ----------------- 정산옥 부회장
3. 인사의 말씀 --------------- 여영광 회장
4. 시 상 * 동창회 봉사상
* 자랑스런 동문상
5. 축 사 * 내빈
* 5대회장 김연영
6. 회고사 * 지난50년, 앞으로50년! 3대회장 정덕진
7. 광 고 ------------------------ 총무
* 일정, 프로그램 소개
* 시상기준, 심사위원 발표
8. 교가제창 ------- 가은중학교 ------- 다같이
9:00 2부 행사
1 < 타임머신 72호 >
* 추억의 시간속으로 ~
2 < 친교의 시간 >
* 나는 가수다
* SNL (Saturday Night Live)
6/9(일) 오전 8:00 조식
9:00 미니올림픽
족구/피구
바구니공던지기
단체줄넘기
줄다리기
11:00 보물찾기
12:00 중식
13:00 시상식/폐회식
* 미니올림픽 팀구성 청군 - 가은중 1학년 1,3,5,7반
백군 - 가은중 1학년 2,4,6,기타
* 2013 임원
<재경칠이회>회장:여영광/부회장:정산옥/감사:이종숙/총무:조숭지
<희양초> 김소환 <서성초> 김정갑 <문양초>김연수
<가은> 김현식 <대구> 김백기<부산> 유재희 <구미> 최원수
<울산> 황명기<청주> 김정갑 <은지회> 정덕진 <경북회> 이창희
* 시상내역
구 분 상 품 심사위원
1. 동창회봉사상(1) 일렉트룩니스 청소기 각지역회장
2. 자랑스런동문상(1) 보쉬 핸드블랜더 각초교회장
3. 나는가수다상(대상) 쿠첸 IH압력밥솥 서석구,정상준
“(차상,장려상) 타시모캡슐커피머신/려세트 윤상원,이상도
4. 베스트SNL상(2) 부샤라이불세트/가은역 “
5. 운동회MVP상(대상) 부샤라이불세트 남철희,심상욱
“ (차상,장려상) 그늘막텐트/가은역 김백기
6. 퀴즈왕상 특별상품/려세트 총무
7. 보물찾기(대상) 보쉬 타시모캡슐커피머신 여영광,정산옥 (차상) 려세트/가은역
8. 정다운친구상 가은역외 이창희,김영식김현식,
9. 진행상품 려세트/가은역/냄비/특별상품 총무
* 미니올림픽 팀구성 <청군> - 가은중 1학년 1,3,5,7반
<백군> - 가은중 1학년 2,4,6,기타
2013 칠이회 하계동창회 수입현황
2013.6.8~9 단위:원
번호 | 성 명 | 금 액 | 번호 | 성 명 | 금 액 |
1 | 여 영 광 | 500,000 | 25 | 유 재 희 | 100,000 |
2 | 김 연 영 | 300,000 | 26 | 이 경 희 | 100,000 |
3 | 조 숭 지 | 300,000 | 27 | 이 민 호 | 100,000 |
4 | 김 소 환 | 200,000 | 28 | 이 복 연 | 100,000 |
5 | 남재송/이종숙 | 200,000 | 29 | 이 응 길 | 100,000 |
6 | 신광영/윤양숙 | 200,000 | 30 | 임경빈(불참) | 100,000 |
7 | 이 순 영 | 200,000 | 31 | 장 성 희 | 100,000 |
8 | 정 산 옥 | 200,000 | 32 | 전 고 섭 | 100,000 |
9 | 홍 종 준 | 200,000 | 33 | 정 도 환 | 100,000 |
10 | 여 대 규 | 150,000 | 34 | 정 상 준 | 100,000 |
11 | 김 명 세 | 100,000 | 35 | 채 인 식 | 100,000 |
12 | 김 백 기 | 100,000 | 36 | 채 희 수 | 100,000 |
13 | 김 세 환 | 100,000 | 37 | 함 대 주 | 100,000 |
14 | 김 용 성 | 100,000 | 38 | 황 승 화 | 100,000 |
15 | 김 일 환 | 100,000 | 39 | 박 윤 삼 | 70,000 |
16 | 김 정 욱 | 100,000 | 40 | 고 재 철 | 50,000 |
17 | 김 정 호 | 100,000 | 41 | 김 대 수 | 50,000 |
18 | 김 현 식 | 100,000 | 42 | 김 동 일 | 50,000 |
19 | 배 재 길 | 100,000 | 43 | 김 명 숙 | 50,000 |
20 | 서 석 구 | 100,000 | 44 | 김 미 숙 | 50,000 |
21 | 손 성 철 | 100,000 | 45 | 김 승 식 | 50,000 |
22 | 신 동 욱 | 100,000 | 46 | 김 연 수 | 50,000 |
23 | 심 상 욱 | 100,000 | 47 | 김 영 조 | 50,000 |
24 | 여 옥 순 | 100,000 | 48 | 김 영 화 | 50,000 |
번호 | 성 명 | 금 액 | 번호 | 성 명 | 금 액 |
49 | 김 옥 희 | 50,000 | 73 | 이 수 정 | 50,000 |
50 | 김 윤 식 | 50,000 | 74 | 이 숙 이 | 50,000 |
51 | 김 장 현 | 50,000 | 75 | 이 순 분 | 50,000 |
52 | 김 종 근 | 50,000 | 76 | 이 은 희 | 50,000 |
53 | 김 태 우 | 50,000 | 77 | 이 창 섭 | 50,000 |
54 | 김 학 수 | 50,000 | 78 | 장 대 봉 | 50,000 |
55 | 김 혜 동 | 50,000 | 79 | 전 재 안 | 50,000 |
56 | 김 희 동 | 50,000 | 80 | 전 하 윤 | 50,000 |
57 | 김 희 숙 | 50,000 | 81 | 정 덕 진 | 50,000 |
58 | 김 흥 순 | 50,000 | 82 | 조 성 일 | 50,000 |
59 | 남 정 인 | 50,000 | 83 | 조 현 진 | 50,000 |
60 | 류 대 희 | 50,000 | 84 | 홍 성 희 | 50,000 |
61 | 박 동 진 | 50,000 | 84 | 남두원 가은총동창회 전회장 | 100,000 |
62 | 박 병 오 | 50,000 | 85 | 이상도(불참) | 타올 100장 |
63 | 박 정 자 | 50,000 | 86 | 이 종 숙 | ‘려’샴푸세트10개/실비앙냄비5개 |
64 | 서 민 수 | 50,000 | |||
65 | 신 정 식 | 50,000 | 87 | 이 복 연 | 커버퀸화장품 2세트 |
66 | 신 현 수 | 50,000 | 88 | 김 종 근 | 루왁원두커피 200갑 |
67 | 여 경 순 | 50,000 | 89 | 정 덕 진 | (불)부샤라 이불 2세트 |
68 | 여 해 규 | 50,000 | 90 | 조 숭 지 | 회충제 30정 |
69 | 유 명 숙 | 50,000 | 91 | 김 순 복 | 100,000 |
70 | 윤 상 원 | 50,000 |
|
|
|
71 | 이 규 | 50,000 | 계 | 7,770,000(협찬품별도) | |
72 | 이 상 만 | 50,000 |
2013 칠이회 하계동창회 지출현황
월/일 | 항 목 | 금 액 | 내 역 | 비 고 |
6/9 | 숙식비 | 4,100,000 | 50,000원 X 80명 봉사료 100,000 | 가은의정원펜션 |
5/11 | 상품1 | 100,000 | 가은역모형 5개 | 인터넷쇼핑 |
5/31 | 상품2 | 198,000 | 보쉬 타시모 캡슐커피머신 2대 | 이마트 왕십리 |
5/31 | 비품1 | 30,500 | 아크릴중형명찰 200개 | 인터넷쇼핑 |
6/1 | 상품3 | 307,000 | 쿠첸 IH압력밥솥1대 일렉트룩니스청소기1 | 이마트월계 |
6/3 | 비품2 | 16,000 | 명찰용 라벨지 | 인터넷쇼핑 |
6/4 | 상품4 | 125,000 | 기념품 (등산매트 150개) | 인터넷쇼핑 |
6/7 | 비품3 | 148,500 | 현수막4개 순서지150매 | 동아기획 |
6/7 | 상품5 | 39,000 | 그늘막텐트 1개 | 이마트상봉 |
6/8 | 비품5 | 28,700 | 풍선 외 | 이마트상봉 |
6/8 | 잡비1 | 18,000 | 폭죽 외 | 가은 |
6/10 | 잡비2 | 100,000 | 영상제작비 | 파워포인트 타임머신72호 |
6/10 | 잡비3 | 50,000 | 프로젝터/스크린/운동기구 임대사례(선물) | 유치원외 |
6/10 | 잡비4 | 500,000 | 밴드비용 | 김대수 |
계 | 5,760,700원 |
잔액: 2,009,300원
2013.6.15 회장 여영광 감사 이종숙