댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
공지&행사안내
2019.07.03 12:55
2019년 제30회 총동창회 행사 개인등록금 내역
조회 수 3141 추천 수 0 댓글 0
□ 2019년 제30회 가은통합초등학교 총동창회 개인등록금 | ||||
일련 번호 |
기 수 | 성 명 | 금 액 | 비 고 |
계 | 4,080,000 | 395명 | ||
1 | 29회 | 김완섭 | 30,000 | 10명 |
2 | 29회 | 김용택외 9명 | 100,000 | |
3 | 30회 | 금동일 | 10,000 | 21명 |
4 | 30회 | 금병문 | 10,000 | |
5 | 30회 | 김귀란 | 10,000 | |
6 | 30회 | 김동화 | 10,000 | |
7 | 30회 | 김복연 | 10,000 | |
8 | 30회 | 김용수 | 10,000 | |
9 | 30회 | 김용자 | 10,000 | |
10 | 30회 | 김진만 | 10,000 | |
11 | 30회 | 김창한 | 10,000 | |
12 | 30회 | 남정숙 | 10,000 | |
13 | 30회 | 박성호 | 10,000 | |
14 | 30회 | 송일분 | 10,000 | |
15 | 30회 | 이문규 | 10,000 | |
16 | 30회 | 이순희 | 10,000 | |
17 | 30회 | 이재순 | 10,000 | |
18 | 30회 | 이종무 | 10,000 | |
19 | 30회 | 이학준 | 10,000 | |
20 | 30회 | 채양순 | 10,000 | |
21 | 30회 | 허태화 | 10,000 | |
22 | 30회 | 홍진순 | 10,000 | |
23 | 30회 | 황복자 | 10,000 | |
24 | 31회 | 김경식 | 10,000 | 24명 |
25 | 31회 | 김기월 | 10,000 | |
26 | 31회 | 김수식 | 10,000 | |
27 | 31회 | 김숙현 | 10,000 | |
28 | 31회 | 김윤동 | 10,000 | |
29 | 31회 | 김이식 | 10,000 | |
30 | 31회 | 남성식 | 10,000 | |
31 | 31회 | 남정명 | 10,000 | |
32 | 31회 | 문은수 | 10,000 | |
33 | 31회 | 박영우 | 10,000 | |
34 | 31회 | 박인영 | 10,000 | |
35 | 31회 | 서금숙 | 10,000 | |
36 | 31회 | 서홍석 | 10,000 | |
37 | 31회 | 서홍석 | 10,000 | |
38 | 31회 | 송명선 | 10,000 | |
39 | 31회 | 송진화 | 10,000 | |
40 | 31회 | 신동한 | 10,000 | |
41 | 31회 | 신현국 | 10,000 | |
42 | 31회 | 이용수 | 10,000 | |
43 | 31회 | 이욱재 | 10,000 | |
44 | 31회 | 조경욱 | 10,000 | |
45 | 31회 | 조성인 | 10,000 | |
46 | 31회 | 조정욱 | 10,000 | |
47 | 31회 | 홍종길 | 10,000 | |
48 | 32회 | 김덕진 | 10,000 | 15명 |
49 | 32회 | 김동길 | 10,000 | |
50 | 32회 | 김명수 | 10,000 | |
51 | 32회 | 김인배 | 10,000 | |
52 | 32회 | 김종대 | 10,000 | |
53 | 32회 | 문인수 | 10,000 | |
54 | 32회 | 박준희 | 10,000 | |
55 | 32회 | 박중환 | 10,000 | |
56 | 32회 | 변진수 | 10,000 | |
57 | 32회 | 엄옥수 | 10,000 | |
58 | 32회 | 이남훈 | 50,000 | |
59 | 32회 | 이수철 | 10,000 | |
60 | 32회 | 이준길 | 10,000 | |
61 | 32회 | 정휘복 | 10,000 | |
62 | 32회 | 최상묵 | 10,000 | |
63 | 33회 | 강순남 | 10,000 | 35명 |
64 | 33회 | 강영숙 | 10,000 | |
65 | 33회 | 권칠성 | 10,000 | |
66 | 33회 | 김경배 | 10,000 | |
67 | 33회 | 김동윤 | 10,000 | |
68 | 33회 | 김병기 | 10,000 | |
69 | 33회 | 김석태 | 10,000 | |
70 | 33회 | 김수진 | 10,000 | |
71 | 33회 | 김순동 | 10,000 | |
72 | 33회 | 김유환 | 10,000 | |
73 | 33회 | 김인철 | 10,000 | |
74 | 33회 | 김정순 | 10,000 | |
75 | 33회 | 김종준 | 10,000 | |
76 | 33회 | 김창근 | 10,000 | |
77 | 33회 | 남상희 | 10,000 | |
78 | 33회 | 남옥희 | 10,000 | |
79 | 33회 | 남정용 | 10,000 | |
80 | 33회 | 변군자 | 10,000 | |
81 | 33회 | 손순이 | 10,000 | |
82 | 33회 | 신동훈 | 10,000 | |
83 | 33회 | 안길봉 | 10,000 | |
84 | 33회 | 안수영 | 10,000 | |
85 | 33회 | 이상규 | 10,000 | |
86 | 33회 | 이순난 | 10,000 | |
87 | 33회 | 이용문 | 10,000 | |
88 | 33회 | 이우영 | 10,000 | |
89 | 33회 | 이인선 | 10,000 | |
90 | 33회 | 이인순 | 10,000 | |
91 | 33회 | 장부식 | 10,000 | |
92 | 33회 | 전하식 | 10,000 | |
93 | 33회 | 조기성 | 10,000 | |
94 | 33회 | 채교성 | 10,000 | |
95 | 33회 | 추길영 | 10,000 | |
96 | 33회 | 홍재우 | 10,000 | |
97 | 33회 | 황경선 | 10,000 | |
98 | 34회 | 김광열 | 10,000 | 14명 |
99 | 34회 | 김덕기 | 10,000 | |
100 | 34회 | 김영년 | 10,000 | |
101 | 34회 | 김영희 | 10,000 | |
102 | 34회 | 김지현 | 10,000 | |
103 | 34회 | 김태호 | 10,000 | |
104 | 34회 | 박성우 | 10,000 | |
105 | 34회 | 반영자 | 10,000 | |
106 | 34회 | 백의숙 | 10,000 | |
107 | 34회 | 윤종희 | 10,000 | |
108 | 34회 | 이명자 | 10,000 | |
109 | 34회 | 이성용 | 10,000 | |
110 | 34회 | 이음전 | 10,000 | |
111 | 34회 | 임효석 | 10,000 | |
112 | 34회 | 황복국 | 10,000 | |
113 | 35회 | 강숙이 | 10,000 | 75명 |
114 | 35회 | 강임모 | 10,000 | |
115 | 35회 | 구자명 | 10,000 | |
116 | 35회 | 구자명 | 10,000 | |
117 | 35회 | 권순모 | 10,000 | |
118 | 35회 | 권용문 | 10,000 | |
119 | 35회 | 권해용 | 30,000 | |
120 | 35회 | 김남석 | 10,000 | |
121 | 35회 | 김만희 | 10,000 | |
122 | 35회 | 김미봉 | 10,000 | |
123 | 35회 | 김미자 | 10,000 | |
124 | 35회 | 김민선 | 10,000 | |
125 | 35회 | 김병완 | 10,000 | |
126 | 35회 | 김복란 | 10,000 | |
127 | 35회 | 김상복 | 10,000 | |
128 | 35회 | 김순이 | 10,000 | |
129 | 35회 | 김순자 | 10,000 | |
130 | 35회 | 김억래 | 10,000 | |
131 | 35회 | 김영순 | 10,000 | |
132 | 35회 | 김영호 | 10,000 | |
133 | 35회 | 김용심 | 10,000 | |
134 | 35회 | 김원범 | 10,000 | |
135 | 35회 | 김인습 | 10,000 | |
136 | 35회 | 김재호 | 10,000 | |
137 | 35회 | 김정섭 | 10,000 | |
138 | 35회 | 김정수 | 10,000 | |
139 | 35회 | 김지영 | 10,000 | |
140 | 35회 | 김치동 | 10,000 | |
141 | 35회 | 남정식 | 10,000 | |
142 | 35회 | 박병수 | 10,000 | |
143 | 35회 | 박윤근 | 10,000 | |
144 | 35회 | 박중기 | 10,000 | |
145 | 35회 | 박진희 | 10,000 | |
146 | 35회 | 박향미 | 10,000 | |
147 | 35회 | 변병수 | 10,000 | |
148 | 35회 | 변병자 | 10,000 | |
149 | 35회 | 서하원 | 10,000 | |
150 | 35회 | 손교원 | 10,000 | |
151 | 35회 | 손선자 | 10,000 | |
152 | 35회 | 신광섭 | 10,000 | |
153 | 35회 | 신정자 | 10,000 | |
154 | 35회 | 안재옥 | 10,000 | |
155 | 35회 | 안춘만 | 10,000 | |
156 | 35회 | 오태욱 | 10,000 | |
157 | 35회 | 유정남 | 10,000 | |
158 | 35회 | 이경자 | 10,000 | |
159 | 35회 | 이교무 | 10,000 | |
160 | 35회 | 이상훈 | 10,000 | |
161 | 35회 | 이순단 | 10,000 | |
162 | 35회 | 이순분 | 10,000 | |
163 | 35회 | 이영식 | 10,000 | |
164 | 35회 | 이정선 | 10,000 | |
165 | 35회 | 이찬무 | 10,000 | |
166 | 35회 | 임수균 | 10,000 | |
167 | 35회 | 임치수 | 10,000 | |
168 | 35회 | 전남철 | 10,000 | |
169 | 35회 | 전병문 | 10,000 | |
170 | 35회 | 전석구 | 10,000 | |
171 | 35회 | 전석자 | 10,000 | |
172 | 35회 | 전정자 | 10,000 | |
173 | 35회 | 정수임 | 10,000 | |
174 | 35회 | 조성이 | 10,000 | |
175 | 35회 | 채교순 | 10,000 | |
176 | 35회 | 채기수 | 10,000 | |
177 | 35회 | 채남희 | 10,000 | |
178 | 35회 | 채수일 | 10,000 | |
179 | 35회 | 채옥순 | 10,000 | |
180 | 35회 | 채정순 | 10,000 | |
181 | 35회 | 채현태 | 10,000 | |
182 | 35회 | 채홍순 | 10,000 | |
183 | 35회 | 최만영 | 10,000 | |
184 | 35회 | 최혜선 | 10,000 | |
185 | 35회 | 한순임 | 10,000 | |
186 | 35회 | 황경순 | 10,000 | |
187 | 35회 | 황해진 | 10,000 | |
188 | 36회 | 김동순 | 10,000 | 10명 |
189 | 36회 | 김한성 | 10,000 | |
190 | 36회 | 김호철 | 10,000 | |
191 | 36회 | 노인식 | 10,000 | |
192 | 36회 | 윤재익 | 10,000 | |
193 | 36회 | 이상욱 | 10,000 | |
194 | 36회 | 이학민 | 10,000 | |
195 | 36회 | 장재성 | 10,000 | |
196 | 36회 | 홍기환 | 10,000 | |
197 | 36회 | 홍종대 | 10,000 | |
198 | 37회 | 고종환 | 10,000 | 28명 |
199 | 37회 | 김기명 | 10,000 | |
200 | 37회 | 김동일 | 10,000 | |
201 | 37회 | 김미정 | 10,000 | |
202 | 37회 | 김오영 | 10,000 | |
203 | 37회 | 김원석 | 10,000 | |
204 | 37회 | 남덕욱 | 10,000 | |
205 | 37회 | 박영희 | 10,000 | |
206 | 37회 | 박윤자 | 10,000 | |
207 | 37회 | 손순학 | 10,000 | |
208 | 37회 | 신찬식 | 10,000 | |
209 | 37회 | 신태영 | 10,000 | |
210 | 37회 | 심용애 | 10,000 | |
211 | 37회 | 안직상 | 10,000 | |
212 | 37회 | 오병옥 | 10,000 | |
213 | 37회 | 우대홍 | 10,000 | |
214 | 37회 | 이동규 | 10,000 | |
215 | 37회 | 이만우 | 10,000 | |
216 | 37회 | 이부무 | 10,000 | |
217 | 37회 | 이상호 | 10,000 | |
218 | 37회 | 이성재 | 10,000 | |
219 | 37회 | 이숙이 | 10,000 | |
220 | 37회 | 이홍무 | 10,000 | |
221 | 37회 | 임종호 | 10,000 | |
222 | 37회 | 정영자 | 10,000 | |
223 | 37회 | 정옥순 | 10,000 | |
224 | 37회 | 정휘헌 | 10,000 | |
225 | 37회 | 황금자 | 10,000 | |
226 | 38회 | 강대희 | 10,000 | 3명 |
227 | 38회 | 이범홍 | 10,000 | |
228 | 38회 | 최원종 | 10,000 | |
229 | 39회 | 김수현 | 10,000 | 17명 |
230 | 39회 | 김연영 | 10,000 | |
231 | 39회 | 김영하 | 10,000 | |
232 | 39회 | 김용성 | 10,000 | |
233 | 39회 | 김용희 | 10,000 | |
234 | 39회 | 김인자 | 10,000 | |
235 | 39회 | 김장현 | 10,000 | |
236 | 39회 | 김정욱 | 10,000 | |
237 | 39회 | 김현식 | 10,000 | |
238 | 39회 | 남인숙 | 10,000 | |
239 | 39회 | 남재송 | 10,000 | |
240 | 39회 | 문상진 | 10,000 | |
241 | 39회 | 심상욱 | 10,000 | |
242 | 39회 | 이복연 | 10,000 | |
243 | 39회 | 이종숙 | 10,000 | |
244 | 39회 | 장기태 | 10,000 | |
245 | 39회 | 정상준 | 10,000 | |
246 | 40회 | 강영수 | 10,000 | 25명 |
247 | 40회 | 권은숙 | 10,000 | |
248 | 40회 | 권칠국 | 10,000 | |
249 | 40회 | 김경숙 | 10,000 | |
250 | 40회 | 김광훈 | 10,000 | |
251 | 40회 | 김명희 | 10,000 | |
252 | 40회 | 김상보 | 10,000 | |
253 | 40회 | 김용숙 | 10,000 | |
254 | 40회 | 김우현 | 10,000 | |
255 | 40회 | 김정원 | 10,000 | |
256 | 40회 | 김창해 | 10,000 | |
257 | 40회 | 문미순 | 10,000 | |
258 | 40회 | 박대환 | 10,000 | |
259 | 40회 | 박동우 | 10,000 | |
260 | 40회 | 박수덕 | 10,000 | |
261 | 40회 | 박준홍 | 10,000 | |
262 | 40회 | 신동욱 | 10,000 | |
263 | 40회 | 신동자 | 10,000 | |
264 | 40회 | 신해식 | 10,000 | |
265 | 40회 | 안경호 | 10,000 | |
266 | 40회 | 이강영 | 10,000 | |
267 | 40회 | 이광수 | 10,000 | |
268 | 40회 | 정동원 | 10,000 | |
269 | 40회 | 정영도 | 10,000 | |
270 | 40회 | 한미경 | 10,000 | |
271 | 41회 | 단체5명 | 50,000 | 5명 |
272 | 42호 | 남정일 | 10,000 | 32명 |
273 | 42회 | 권오식 | 10,000 | |
274 | 42회 | 김두현 | 10,000 | |
275 | 42회 | 김명자 | 10,000 | |
276 | 42회 | 김상순 | 10,000 | |
277 | 42회 | 김성기 | 10,000 | |
278 | 42회 | 김순오 | 10,000 | |
279 | 42회 | 김영동 | 10,000 | |
280 | 42회 | 김영희 | 10,000 | |
281 | 42회 | 김창용 | 10,000 | |
282 | 42회 | 남금희 | 10,000 | |
283 | 42회 | 남명숙 | 10,000 | |
284 | 42회 | 류영옥 | 10,000 | |
285 | 42회 | 박선자 | 10,000 | |
286 | 42회 | 박준식 | 10,000 | |
287 | 42회 | 서장호 | 10,000 | |
288 | 42회 | 손의정 | 10,000 | |
289 | 42회 | 신옥영 | 10,000 | |
290 | 42회 | 안성식 | 10,000 | |
291 | 42회 | 안종관 | 10,000 | |
292 | 42회 | 유정순 | 10,000 | |
293 | 42회 | 윤기영 | 10,000 | |
294 | 42회 | 이명순 | 10,000 | |
295 | 42회 | 이옥경 | 10,000 | |
296 | 42회 | 이일환 | 10,000 | |
297 | 42회 | 이학명 | 10,000 | |
298 | 42회 | 이홍우 | 10,000 | |
299 | 42회 | 장영덕 | 10,000 | |
300 | 42회 | 정정순 | 10,000 | |
301 | 42회 | 정화숙 | 10,000 | |
302 | 42회 | 최영옥 | 10,000 | |
303 | 42회 | 황인만 | 10,000 | |
304 | 43회 | 구교성 | 10,000 | 23명 |
305 | 43회 | 권칠정 | 10,000 | |
306 | 43회 | 김대영 | 10,000 | |
307 | 43회 | 김선학 | 10,000 | |
308 | 43회 | 김영래 | 10,000 | |
309 | 43회 | 김용미 | 10,000 | |
310 | 43회 | 김은동 | 10,000 | |
311 | 43회 | 김종국 | 10,000 | |
312 | 43회 | 김진화 | 10,000 | |
313 | 43회 | 김현기 | 10,000 | |
314 | 43회 | 남군희 | 10,000 | |
315 | 43회 | 문진복 | 30,000 | |
316 | 43회 | 박감선 | 10,000 | |
317 | 43회 | 박영범 | 10,000 | |
318 | 43회 | 변상진 | 10,000 | |
319 | 43회 | 우주환 | 50,000 | |
320 | 43회 | 윤영섭 | 10,000 | |
321 | 43회 | 윤희숙 | 10,000 | |
322 | 43회 | 이경숙 | 10,000 | |
323 | 43회 | 이기동 | 10,000 | |
324 | 43회 | 이준무 | 10,000 | |
325 | 43회 | 조무일 | 10,000 | |
326 | 43회 | 황덕연 | 10,000 | |
327 | 44회 | 박현규 | 10,000 | 9명 |
328 | 44회 | 윤현미 | 10,000 | |
329 | 44회 | 이궈눙 | 10,000 | |
330 | 44회 | 이연숙 | 10,000 | |
331 | 44회 | 전병달 | 10,000 | |
332 | 44회 | 정용수 | 30,000 | |
333 | 44회 | 홍종국 | 10,000 | |
334 | 44회 | 홍종희 | 10,000 | |
335 | 44회 | 황선희 | 10,000 | |
336 | 45회 | 강경수 | 10,000 | 17명 |
337 | 45회 | 김건식 | 10,000 | |
338 | 45회 | 김규수 | 10,000 | |
339 | 45회 | 김동준 | 10,000 | |
340 | 45회 | 김병진 | 10,000 | |
341 | 45회 | 김보일 | 10,000 | |
342 | 45회 | 김봉현 | 10,000 | |
343 | 45회 | 김하묵 | 10,000 | |
344 | 45회 | 남상희 | 10,000 | |
345 | 45회 | 노경희 | 10,000 | |
346 | 45회 | 박민호 | 10,000 | |
347 | 45회 | 박성모 | 10,000 | |
348 | 45회 | 박환영 | 10,000 | |
349 | 45회 | 이백우 | 10,000 | |
350 | 45회 | 이장희 | 10,000 | |
351 | 45회 | 조금단 | 10,000 | |
352 | 45회 | 차우근 | 10,000 | |
353 | 46회 | 강진모 | 10,000 | 14명 |
354 | 46회 | 구자균 | 10,000 | |
355 | 46회 | 김경희 | 10,000 | |
356 | 46회 | 김기영 | 10,000 | |
357 | 46회 | 김진섭 | 10,000 | |
358 | 46회 | 김희자 | 10,000 | |
359 | 46회 | 문정재 | 10,000 | |
360 | 46회 | 박기범 | 10,000 | |
361 | 46회 | 박상철 | 10,000 | |
362 | 46회 | 박재균 | 10,000 | |
363 | 46회 | 박현주 | 10,000 | |
364 | 46회 | 손용호 | 10,000 | |
365 | 46회 | 이난희 | 10,000 | |
366 | 46회 | 정혜영 | 10,000 | |
367 | 47회 | 강용철 | 10,000 | 7명 |
368 | 47회 | 권기정 | 10,000 | |
369 | 47회 | 김미자 | 10,000 | |
370 | 47회 | 김양식 | 10,000 | |
371 | 47회 | 김종현 | 10,000 | |
372 | 47회 | 홍창원 | 10,000 | |
373 | 47회 | 황영란 | 10,000 | |
374 | 48회 | 김정부 | 10,000 | 2명 |
375 | 48회 | 남영숙 | 10,000 | |
376 | 54회 | 김영환 | 10,000 | 2명 |
377 | 54회 | 윤창배 | 10,000 | |
378 | 55회 | 김동훈 | 10,000 | 1명 |
379 | 희양33 | 오태성 | 10,000 | |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5