댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
공지&행사안내
2018.07.16 14:21
제29회 총동창회 행사 결산서
조회 수 3753 추천 수 0 댓글 0
결 산 서 | ||||||
|
|
|
|
|
| |
▷ 일 시 : 2018년 6월 16일 (총동창회 행사) | ||||||
수 입 - 지 출 = 잔 액 | ||||||
28,850,000원 - 26,503,210원 = 2,346,790원 | ||||||
수 입 | 금 액 | 지 출 | 금 액 | |||
임원등록금 | 9,400,000 | 총동창회 행사 | 26,503,210 | |||
기별등록 | 6,000,000 | |||||
개별등록 | 3,350,000 | |||||
찬 조 금 | 6,350,000 | |||||
광고협찬금 | 3,750,000 | |||||
수입 합계 | 28,850,000 | 지출합계 | 26,503,210 | |||
잔 액 | 2,346,790 | |||||
기금현황 | ||||||
일반통장 | 3,459,588 | |||||
정기적금 | 25,000,000 | |||||
총 자 산 | 28,459,588 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5